АЦ контактор ЛЦ1-Д8011 80А 48В
Ознака типа
Тецхницал Параметер
Мидел | 2 попречни пресек каблова (цу) | Величина завртња | Момент затезања (Н.м) | |||
Нумбет оф пиеце | Флексибилни кабл са хладно обрађеном утичницом (мм2) | Флексибилни кабл без хладно пресоване утичнице (мм2) | Несавитљиви кабл (мм2) | |||
ЈЛЦ1-09 | 1-2 | 2.5 | 4 | 4 | М3.5 | 0.8 |
ЈЛЦ1-12 | 1-2 | 2.5 | 4 | 4 | М3.5 | 0.8 |
ЈЛЦ1-18 | 1-2 | 4 | 6 | 6 | М3.5 | 0.8 |
ЈЛЦ1-25 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
ЈЛЦ1-32 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
ЈЛЦ1-40 | 1 | 10 | 16 | 10 | M4 | 3.5 |
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | 3.5 | |
ЈЛЦ1-50 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
ЈЛЦ1-65 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
ЈЛЦ1-80 | 1 | 50 | 50 | 50 | M8 | 3.5 |
2 | 25 | 35 | - | М10 | 4.0 | |
ЈЛЦ1-95 | 1 | 50 | 20 | 50 | М10 | 4.0 |
2 | 25 | 35 | - | М10 | 4.0 |
Укупне и монтажне димензије (мм)
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је